STATISTIK PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU TAHUN 2025
| No | Uraian | Jumlah | Jenis Kelamin | Pangkat/Golongan | Pendidikan | |||||||||||||||
| L | P | II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | SLTA | D3 | S1 | S2 | |||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Wakil | 1 | 1 | 1 | |
1 | ||||||||||||||
| 3 | Hakim | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Panitera | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Panmud Permohonan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Panmud Hukum | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Panitera Pengganti | 4 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Kasubag. Perencanaan, IT & Pelaporan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Kasubag. Kepegawaian & Ortala | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Kasubag. Umum & Keuangan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Jurusita | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Bendahara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Operator Penata Layanan Operasional | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Analisa Perkara Pengadilan | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Pengolah Data dan Informasi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | Dokumentalis Hukum | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Teknisi Sarana Prasarana | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 21 | Penata Layanan Operasional | 2 | 1 | 1 | Grade IX (2) | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Pengelola Layanan Operasional | 1 | 1 | Grade VII (1) | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Operator Layanan Operasional | 2 | 2 | Grade V (2) | 2 | |||||||||||||||
| JUMLAH PEGAWAIAN | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||

