STATISTIK PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU TAHUN 2024
No | Uraian | Jumlah | Jenis Kelamin | Pangkat/Golongan | Pendidikan | |||||||||||||||
L | P | II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | SLTA | D3 | S1 | S2 | |||
1 | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Wakil | 1 | 1 | 1 | |
1 | ||||||||||||||
3 | Hakim | 3 | 3 | 3 |
1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Panmud Permohonan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Panmud Hukum | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Panitera Pengganti | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||||||||||||
10 | Kasubag. Perencanaan, IT & Pelaporan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Kasubag. Kepegawaian & Ortala | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Kasubag. Umum & Keuangan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Jurusita | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Bendahara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | Operator Penata Layanan Operasional | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Analisa Perkara Pengadilan | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
18 | Pengolah Data dan Informasi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
JUMLAH PEGAWAIAN | 25 | 25 | 25 | 25 |
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Statistik Pegawai Berdasarkan Usia
Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan