NERACA ARUS KAS
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November |
NERACA ARUS KAS
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2023
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
NERACA ARUS KAS
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2022
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
NERACA ARUS KAS
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2021
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
NERACA ARUS KAS
PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2020
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |