LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2022
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2021
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2020
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |