SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
SAKIP 2025
| 1 | Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | RENCANA RENSTRA 2025 - 2029 |
SAKIP 2024
| 1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | REVIU RENSTRA 2020 - 2024 |
SAKIP 2023
| 1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Revisi Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | REVIU RENSTRA 2020 - 2024 |
|
SAKIP 2022
| 1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | REVIU RENSTRA 2020 - 2024 |
|
| 6 |
REVIU RENSTRA 2020 - 2024 Ke-2
|
SAKIP 2021
| 1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | REVIU RENSTRA 2020 - 2024 |
|
SAKIP 2020
| 1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | Rancangan RENSTRA |
|
| 6 | Reviu RENSTRA | |
SAKIP 2019
| 1 | Indikator Kinerja Utama | |
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | REVIU RENSTRA |
|
SAKIP 2018
| 1 | Indikator Kinerja Utama |
|
| 2 | LKjIP |
|
| 3 | Rencana Kinerja |
|
| 4 | Perjanjian Kinerja |
|
| 5 | RENSTRA |
|

