Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September |
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2022
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2021
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2020
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | ||
Febuari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |